Opis
Gumene patosnice za Škoda Yeti 2009-2017
Tipske gumene patosnice za Škoda Yeti 2009-2017 za koje je važeća nova niža cena u našoj prodavnici predstavljaju vrhunsku zaštitu unutrašnjosti vašeg vozila prilagođenu specifičnim dimenzijama proizvođača automobila. Preciznost izrade ovih patosnica je u potpunosti identičan originalnim patosnicama i savršeno se uklapa u Vaš automobil. Dizajn patosnica sa svojom strukturiranom površinom, pruža udobno i sigurno držanje za vaša stopala i sprečavaju klizanje.
Prednost ovih patosnica je preciznost izrade i dizajn koji će sa blagim mirisom vanile u potpunosti osvežiti Vaš automobil. Veoma su lake za održavanje i dodatno su ojačane na vozačevoj strani. Izdržljivost materijala i dugotrajnost su nešto što odlikuje ove patosnice za vozilo Škoda Yeti.
Auto patosnice su izrađene pažljivo izabranih materijala prve klase. Sadrže blagi miris vanile.
Patosnice za Škoda Yeti koje poručite u našoj radnji šaljemo u roku od 24-72h.
1.2 TSI, Year of Construction 02.2010 – 06.2013, 1197 ccm, 105 hp
1.4, Year of Construction 05.2004 – 05.2006, 1390 ccm, 75 hp
1.4, Year of Construction 06.2004 – 04.2013, 1390 ccm, 80 hp
1.4 TSI, Year of Construction 11.2008 – 06.2013, 1390 ccm, 122 hp
1.6, Year of Construction 06.2004 – 06.2013, 1595 ccm, 102 hp
1.6 FSI, Year of Construction 02.2004 – 10.2008, 1598 ccm, 115 hp
1.6 LPG, Year of Construction 08.2009 – 11.2012, 1595 ccm, 102 hp
1.6 MultiFuel, Year of Construction 01.2008 – 06.2013, 1595 ccm, 102 hp
1.6 TDI, Year of Construction 06.2009 – 04.2013, 1598 ccm, 105 hp
1.8 TSI, Year of Construction 03.2009 – 06.2013, 1798 ccm, 152 hp
1.8 TSI, Year of Construction 06.2007 – 04.2013, 1798 ccm, 160 hp
1.9 TDI, Year of Construction 06.2004 – 12.2010, 1896 ccm, 105 hp
2.0 FSI, Year of Construction 11.2004 – 10.2008, 1984 ccm, 150 hp
2.0 TDI, Year of Construction 03.2010 – 06.2013, 1968 ccm, 110 hp
2.0 TDI, Year of Construction 02.2004 – 05.2010, 1968 ccm, 136 hp
2.0 TDI, Year of Construction 11.2005 – 05.2010, 1968 ccm, 140 hp
2.0 TDI 16V, Year of Construction 02.2004 – 04.2013, 1968 ccm, 140 hp
2.0 TDI RS, Year of Construction 04.2006 – 02.2013, 1968 ccm, 170 hp
2.0 TFSI, Year of Construction 10.2005 – 02.2013, 1984 ccm, 200 hp
1.2 TSI, Year of Construction 02.2010 – 04.2013, 1197 ccm, 105 hp
1.4, Year of Construction 05.2004 – 05.2006, 1390 ccm, 75 hp
1.4, Year of Construction 05.2006 – 06.2013, 1390 ccm, 80 hp
1.4 TSI, Year of Construction 11.2008 – 06.2013, 1390 ccm, 122 hp
1.6, Year of Construction 09.2004 – 06.2013, 1595 ccm, 102 hp
1.6 FSI, Year of Construction 02.2004 – 10.2008, 1598 ccm, 115 hp
1.6 LPG, Year of Construction 08.2009 – 11.2012, 1595 ccm, 102 hp
1.6 MultiFuel, Year of Construction 01.2008 – 06.2013, 1595 ccm, 102 hp
1.6 TDI, Year of Construction 06.2009 – 04.2013, 1598 ccm, 105 hp
1.6 TDI 4×4, Year of Construction 06.2009 – 02.2013, 1598 ccm, 105 hp
1.8 TSI, Year of Construction 03.2009 – 06.2013, 1798 ccm, 152 hp
1.8 TSI, Year of Construction 06.2007 – 04.2013, 1798 ccm, 160 hp
1.8 TSI 4×4, Year of Construction 03.2009 – 02.2013, 1798 ccm, 152 hp
1.8 TSI 4×4, Year of Construction 11.2008 – 02.2013, 1798 ccm, 160 hp
1.9 TDI, Year of Construction 09.2004 – 12.2010, 1896 ccm, 105 hp
1.9 TDI 4×4, Year of Construction 11.2004 – 12.2010, 1896 ccm, 105 hp
2.0 FSI, Year of Construction 11.2004 – 10.2008, 1984 ccm, 150 hp
2.0 FSI 4×4, Year of Construction 11.2004 – 04.2009, 1984 ccm, 150 hp
2.0 TDI, Year of Construction 03.2010 – 06.2013, 1968 ccm, 110 hp
2.0 TDI, Year of Construction 11.2005 – 05.2010, 1968 ccm, 140 hp
2.0 TDI 16V, Year of Construction 02.2004 – 05.2010, 1968 ccm, 136 hp
2.0 TDI 16V, Year of Construction 02.2004 – 05.2013, 1968 ccm, 140 hp
2.0 TDI 16V 4×4, Year of Construction 05.2010 – 02.2013, 1968 ccm, 140 hp
2.0 TDI 4×4, Year of Construction 05.2011 – 02.2013, 1968 ccm, 110 hp
2.0 TDI 4×4, Year of Construction 07.2006 – 05.2010, 1968 ccm, 140 hp
2.0 TDI RS, Year of Construction 04.2006 – 02.2013, 1968 ccm, 170 hp
2.0 TFSI, Year of Construction 10.2005 – 02.2013, 1984 ccm, 200 hp
RIGUM - Poljska
Rigum gumene patosnice za Škoda Yeti 2009-2017 se odlikuju prvoklasnim materijalom i preciznom završnom obradom. Materijali koji se koriste prilikom obrade su čvrsti i izdržljivi tako da prostirke savršeno stoje na podu ili prtljažniku svakog automobila. Rigum je razvio i patentirao bolju fiksaciju auto prostirki. Rigum patosnice su pravi izbor za sve one koji žele da obnove kabinski pod svog automobila kupovinom njihovih proizvoda.
Škoda Yeti patosnice cena sa popustom za online poručivanje
Možda će vam se svideti …
-
Akcija!
Tekstilne patosnice Škoda Yeti 2009-2017 Carline
4.180 рсдOriginalna cena je bila: 4.180 рсд.2.780 рсдTrenutna cena je: 2.780 рсд. -
Akcija!
Gumene patosnice Škoda Yeti 2009-2017 Frogum
3.840 рсдOriginalna cena je bila: 3.840 рсд.3.120 рсдTrenutna cena je: 3.120 рсд. -
Akcija!
Obavezna oprema za automobil
4.900 рсдOriginalna cena je bila: 4.900 рсд.3.800 рсдTrenutna cena je: 3.800 рсд.
Recenzije
Još nema komentara.