Za artikal Frogum gumene patosnice Opel Astra J 2009-2015 važeća je nova, niža cena za online poručivanje.
Naziv artikla: Gumene patosnice za Opel Astra J 2009-2015
Šifra artikla: 0691
Proizvođač: Frogum
Zemlja porekla: Poljska
5.280 рсд Originalna cena je bila: 5.280 рсд.3.770 рсдTrenutna cena je: 3.770 рсд.
Tipske gumene patosnice za Opel Astra J 2009-2015 za koje je važeća nova niža cena u našoj prodavnici predstavljaju vrhunsku zaštitu unutrašnjosti vašeg vozila prilagođenu specifičnim dimenzijama proizvođača automobila. Preciznost izrade ovih patosnica je u potpunosti identičan originalnim patosnicama i savršeno se uklapa u Vaš automobil. Dizajn patosnica sa svojom strukturiranom površinom, pruža udobno i sigurno držanje za vaša stopala i sprečavaju klizanje.
Auto patosnice su izrađene pažljivo izabranih materijala prve klase. Sadrže blagi miris vanile.
Patosnice za Opel Astra J 2009-2015 koje poručite u našoj radnji šaljemo u roku od 24-72h.
1.3 CDTI (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1248 ccm, 95 hp
1.4 (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1398 ccm, 87 hp
1.4 (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1398 ccm, 100 hp
1.4 LPG (68), Year of Construction 01.2012 – 10.2015, 1364 ccm, 140 hp
1.4 Turbo (68), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1364 ccm, 120 hp
1.4 Turbo (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1364 ccm, 140 hp
1.6 (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1598 ccm, 115 hp
1.6 CDTi (68), Year of Construction 02.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 110 hp
1.6 CDTi (68), Year of Construction 11.2013 – 10.2015, 1598 ccm, 136 hp
1.6 SIDI (68), Year of Construction 12.2012 – 10.2015, 1598 ccm, 170 hp
1.6 Turbo (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1598 ccm, 180 hp
1.6 Turbo 4×4 (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1598 ccm, 180 hp
1.7 CDTI (68), Year of Construction 09.2009 – 10.2015, 1686 ccm, 110 hp
1.7 CDTI (68), Year of Construction 12.2009 – 10.2015, 1686 ccm, 125 hp
1.7 CDTI (68), Year of Construction 07.2011 – 10.2015, 1686 ccm, 131 hp
2.0 BiTurbo CDTI (68), Year of Construction 09.2012 – 10.2015, 1956 ccm, 194 hp
2.0 CDTI (68), Year of Construction 09.2009 – 10.2015, 1956 ccm, 160 hp
2.0 CDTI (68), Year of Construction 06.2011 – 10.2015, 1956 ccm, 165 hp
1.3 CDTI (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2014, 1248 ccm, 95 hp
1.4 (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1398 ccm, 87 hp
1.4 (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1398 ccm, 101 hp
1.4 LPG (35), Year of Construction 12.2011 – 10.2015, 1364 ccm, 140 hp
1.4 Turbo (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1364 ccm, 120 hp
1.4 Turbo (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1364 ccm, 140 hp
1.6 (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1598 ccm, 116 hp
1.6 CDTi (35), Year of Construction 02.2014 – 10.2015, 1598 ccm, 110 hp
1.6 CDTi (35), Year of Construction 11.2013 – 10.2015, 1598 ccm, 136 hp
1.6 SIDI (35), Year of Construction 12.2012 – 10.2015, 1598 ccm, 170 hp
1.6 Turbo (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1598 ccm, 180 hp
1.7 CDTI (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 101 hp
1.7 CDTI (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 110 hp
1.7 CDTI (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 125 hp
1.7 CDTI (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1686 ccm, 131 hp
2.0 BiTurbo CDTI (35), Year of Construction 09.2012 – 10.2015, 1956 ccm, 194 hp
2.0 CDTI (35), Year of Construction 01.2014 – 10.2015, 1956 ccm, 131 hp
2.0 CDTI (35), Year of Construction 10.2010 – 10.2015, 1956 ccm, 160 hp
2.0 CDTI (35), Year of Construction 08.2011 – 10.2015, 1956 ccm, 165 hp
1.4 (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1398 ccm, 101 hp
1.4 (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1364 ccm, 120 hp
1.4 Turbo (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1364 ccm, 140 hp
1.6 CDTI (08), Year of Construction 07.2014 – 10.2020, 1598 ccm, 110 hp
1.6 CDTI (08), Year of Construction 07.2014 – 10.2020, 1598 ccm, 136 hp
1.6 SIDI (08), Year of Construction 12.2012 – 10.2020, 1598 ccm, 170 hp
1.6 SIDI (08), Year of Construction 07.2013 – 10.2020, 1598 ccm, 200 hp
1.6 Turbo (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1598 ccm, 180 hp
1.7 CDTI (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1686 ccm, 110 hp
1.7 CDTI (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1686 ccm, 131 hp
1.8 (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1796 ccm, 140 hp
2.0 BiTurbo CDTI (08), Year of Construction 10.2012 – 10.2020, 1956 ccm, 194 hp
2.0 CDTI (08), Year of Construction 10.2011 – 10.2020, 1956 ccm, 165 hp
2.0 OPC Turbo (08), Year of Construction 04.2012 – 10.2020, 1998 ccm, 280 hp
1.3 CDTI (69), Year of Construction 06.2012 – 10.2015, 1248 ccm, 95 hp
1.4 (69), Year of Construction 06.2012 – 10.2015, 1398 ccm, 101 hp
1.4 LPG (69), Year of Construction 07.2014 – …, 1364 ccm, 140 hp
1.4 Turbo (69), Year of Construction 06.2012 – 10.2015, 1364 ccm, 120 hp
1.4 Turbo (69), Year of Construction 06.2012 – …, 1364 ccm, 140 hp
1.6 (69), Year of Construction 06.2012 – …, 1598 ccm, 116 hp
1.6 CDTi (69), Year of Construction 04.2014 – …, 1598 ccm, 110 hp
1.6 CDTi (69), Year of Construction 01.2014 – …, 1598 ccm, 136 hp
1.6 SIDI (69), Year of Construction 06.2012 – 10.2015, 1598 ccm, 170 hp
1.6 Turbo (69), Year of Construction 06.2012 – …, 1598 ccm, 180 hp
1.7 CDTI (69), Year of Construction 06.2012 – 10.2015, 1686 ccm, 110 hp
1.7 CDTI (69), Year of Construction 06.2012 – 10.2015, 1686 ccm, 131 hp
Mi smo inovativno porodično preduzeće sa preko 35 godina međunarodnog iskustva u proizvodnji gumenih tepiha za automobile i prtljažnika. Vrednosti proistekle iz ovoga su uvek određivale našu jedinstvenu korporativnu kulturu i predstavljaju čvrstu, trajnu osnovu za naš uspeh. Frogum gumene patosnice za Opel Astra J 2009-2015 se odlikuju prvoklasnim materijalom i preciznom završnom obradom.